環(huán)境應(yīng)急預(yù)案
環(huán)境應(yīng)急預(yù)案
寧德市企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況(2025年第一季度)
發(fā)布時間:2025-04-14 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心
序號 | 區(qū)縣名稱 | 企業(yè)名稱 | 備案受理部門 | 備案編號 | |
1 | 福安市 | 福安市遠東鑄業(yè)有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2025-006-L | |
2 | 屏南縣 | 屏南縣好好吃農(nóng)牧有限公司 | 寧德市屏南生態(tài)環(huán)境局 | 350923-2025-004-L | |
3 | 霞浦縣 | 福建天錨緊固件制造有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-014-L | |
4 | 霞浦縣 | 霞浦閩潔金屬表面處理有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-013-M | |
5 | 福安市 | 福建金拓環(huán)保科技有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2025-005-L | |
6 | 蕉城區(qū) | 福建寧德三都澳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2025-007-X | |
7 | 柘榮縣 | 寧德正榮五金科技有限公司 | 寧德市柘榮生態(tài)環(huán)境局 | 350926-2025-004-L | |
8 | 蕉城區(qū) | 寧德新泉汽車飾件有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2025-006-L | |
9 | 壽寧縣 | 壽寧縣五園工業(yè)投資建設(shè)有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2025-005-L | |
10 | 柘榮縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德柘榮西門加油站 | 寧德市柘榮生態(tài)環(huán)境局 | 350926-2025-003-L | |
11 | 柘榮縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德分公司柘榮城關(guān)加油站 | 寧德市柘榮生態(tài)環(huán)境局 | 350926-2025-002-L | |
12 | 柘榮縣 | 中石化森美(福建)石油有限公司寧德柘榮新區(qū)加油站 | 寧德市柘榮生態(tài)環(huán)境局 | 350926-2025-001-L | |
13 | 蕉城區(qū) | 寧德寶銅氣體有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2025-005-L | |
14 | 福鼎市 | 福建大吉刀剪五金有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2025-001-L | |
15 | 霞浦縣 | 福建省匯興中科包裝材料有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-012-L | |
16 | 福鼎市 | 福鼎市信泰閥門制造有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2025-002-L | |
17 | 福鼎市 | 福建正利發(fā)合成革實業(yè)有限公司 | 寧德市福鼎生態(tài)環(huán)境局 | 350982-2025-003-M | |
18 | 屏南縣 | 屏南縣天宇城市建設(shè)投資有限責任公司 | 寧德市屏南生態(tài)環(huán)境局 | 350923-2025-003-L | |
19 | 霞浦縣 | 福建省霞浦縣福寧液化氣有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-011-M | |
20 | 福安市 | 世紀華海(福建)船舶重工有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2025-002-L | |
21 | 福安市 | 福安市百斯康電子有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2025-003-L | |
22 | 福安市 | 福安市瑞茂涂裝有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2025-004-L | |
23 | 蕉城區(qū) | 福建聯(lián)維物流有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2025-003-L | |
24 | 蕉城區(qū) | 福建聯(lián)德企業(yè)有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2025-004-L | |
25 | 蕉城區(qū) | 福建科達利精密工業(yè)有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2025-001-L | |
26 | 蕉城區(qū) | 福建三都澳食品有限公司 | 寧德市蕉城生態(tài)環(huán)境局 | 350902-2025-002-L | |
27 | 霞浦縣 | 福建金豹鋼業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-010-L | |
28 | 霞浦縣 | 霞浦縣嘉躍食品有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-009-L | |
29 | 壽寧縣 | 寧德思凱飲品有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2025-004-L | |
30 | 屏南縣 | 屏南天野生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 寧德市屏南生態(tài)環(huán)境局 | 350923-2025-002-L | |
31 | 古田縣 | 古田縣金石農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2025-004-L | |
32 | 周寧縣 | 福建沅曄管業(yè)有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2025-002-L | |
33 | 東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 寧德魯花食用油有限公司 | 寧德市生態(tài)環(huán)境局東僑分局 | 350998-2025-003-L | |
34 | 霞浦縣 | 福建富星鋼業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-006-L | |
35 | 霞浦縣 | 霞浦縣鹽田鄉(xiāng)合成革污水處理有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-007-L | |
36 | 古田縣 | 寧德市瑞祥環(huán)??萍加邢薰?/p> | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2025-003-L | |
37 | 古田縣 | 古田縣和隆塑料粒籽有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2025-002-L | |
38 | 霞浦縣 | 福建鴨嫂農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-008-L | |
39 | 東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 福建亞南電機有限公司 | 寧德市生態(tài)環(huán)境局東僑分局 | 350998-2025-002-L | |
40 | 霞浦縣 | 福建鴻茂新能源有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-005-L | |
41 | 福安市 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2025-001-M | |
42 | 壽寧縣 | 寧德三祥納米新材料有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2025-003-L | |
43 | 壽寧縣 | 寧德三祥液態(tài)金屬科技有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2025-002-L | |
44 | 霞浦縣 | 寧德市雋和實業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-004-M | |
45 | 周寧縣 | 福建吉星管業(yè)科技有限公司 | 寧德市周寧生態(tài)環(huán)境局 | 350925-2025-001-L | |
46 | 東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 寧德市潔安環(huán)??萍加邢薰?/p> | 寧德市生態(tài)環(huán)境局東僑分局 | 350998-2025-001-M | |
47 | 古田縣 | 古田縣華亮塑料粒籽有限公司 | 寧德市古田生態(tài)環(huán)境局 | 350922-2025-001-L | |
48 | 霞浦縣 | 寧德澳派涂料有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-002-L | |
49 | 霞浦縣 | 福建省閩泰鋼業(yè)有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-003-L | |
50 | 霞浦縣 | 霞浦八斗才冷凍有限公司 | 寧德市霞浦生態(tài)環(huán)境局 | 350921-2025-001-L | |
51 | 屏南縣 | 屏南縣綠屏環(huán)境凈化有限公司 | 寧德市屏南生態(tài)環(huán)境局 | 350923-2025-001-M | |
52 | 福安市 | 福建高速中油有限公司寧德汽車城高速口加油站 | 寧德市福安生態(tài)環(huán)境局 | 350981-2024-067-L | |
53 | 壽寧縣 | 壽寧縣龍新機電制造有限公司 | 寧德市壽寧生態(tài)環(huán)境局 | 350924-2025-001-L |
免責聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準確性、完整性負責。
上一篇:寧德市企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風險等級劃分情況(截至2025年3月3
下一篇:暫無