霞浦縣
2025年3月4日擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響報告表審批意見的公示 〔福寧浦膠原蛋白肽生產(chǎn)線及蛋白質(zhì)添加劑生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目〕
發(fā)布時間:2025-03-05 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局擬對下列建設(shè)項目環(huán)境影響報告表作出批準的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項目環(huán)境保護工作。
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 項目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報告表全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 福寧浦膠原蛋白肽生產(chǎn)線及蛋白質(zhì)添加劑生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目 | 寧德市霞浦縣牙城鎮(zhèn)溫浦路1-10號 | 福建省福寧浦生物科技有限公司 | 福建明達工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 利用原有廠區(qū)的閑置土地和車間進行升級改造,為優(yōu)化膠原蛋白肽及蛋白質(zhì)添加劑生產(chǎn)線,新增1臺60t/h燃煤鍋爐,淘汰1臺20t/h燃生物質(zhì)鍋爐,現(xiàn)有1臺38t/h燃煤鍋爐改為備用;淘汰部分老舊設(shè)施設(shè)備,將原明膠生產(chǎn)線改造為一條2600t/a蛋白質(zhì)添加劑生產(chǎn)線,技改后減少明膠產(chǎn)能2600t/a,新增蛋白質(zhì)添加劑產(chǎn)能2600t/a,技改后全廠年產(chǎn)蛋白質(zhì)添加劑12600t、膠原蛋白肽10000t,動物水解蛋白2000t/a。項目總投資28000萬元,其中環(huán)保投資600萬元 | (一)在對現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施進行整合、拆除、升級改造過程中,嚴格落實《企業(yè)拆除活動污染防治技術(shù)規(guī)定》(試行)(2017年第78號)環(huán)境保護的相關(guān)要求。(二)按照“雨污分流”原則建設(shè)排水系統(tǒng)。雨水納入市政雨水管網(wǎng);生活污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后與生產(chǎn)廢水一同進入廠內(nèi)污水處理站進行預(yù)處理并達到牙城鎮(zhèn)污水處理廠納管標準后,一部分廢水進入牙城鎮(zhèn)污水處理廠進一步處理,剩余廢水進入廠內(nèi)污水處理站處理并達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準后,通過專管排放至牙城灣海域1號排污口(編號:350922001)。專管直排口設(shè)置便于采樣監(jiān)測的規(guī)范化排放口,安裝流量、COD、氨氮等污染物在線監(jiān)控與視頻設(shè)施,并與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)。(三)加強運營期大氣防護,加強廢氣的收集、治理,確保達標排放。原料解凍切皮車間,皮料前處理工序經(jīng)集氣設(shè)施收集、活性炭吸附達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中表2惡臭污染物排放標準后,分別通過一根不低于15m高排氣筒達標排放。污水處理站惡臭氣體經(jīng)集氣設(shè)施收集、生物滴濾處理達到《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中表2惡臭污染物排放標準后,分別通過一根不低于15m高排氣筒達標排放。粉碎混合過程產(chǎn)生的粉塵經(jīng)密閉負壓收集、布袋除塵器處理達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2大氣污染物排放限值后,分別通過一根不低于15m高排氣筒達標排放。燃煤鍋爐廢氣經(jīng)“多管除塵+布袋+雙堿法濕式脫硫+SNCR脫硝”進行除塵脫硫脫硝處理后,通過一根不低于45m高排氣筒排放,其中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放執(zhí)行《關(guān)于全面推進鍋爐污染整治促進清潔低碳轉(zhuǎn)型的意見》(閩環(huán)規(guī)〔2023〕1號)超低排放標準,汞及其化合物、煙氣黑度達到《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)表3大氣污染特別排放限值要求,鍋爐氨逃逸達到《工業(yè)鍋爐污染防治可行技術(shù)指南》(HJ1178-2021)中SNCR-SCR聯(lián)合法脫硝技術(shù)宜控制氨逃逸質(zhì)量濃度(低于2.28mg/m3)。(四)強化噪聲污染防治措施。應(yīng)選用低噪聲設(shè)備,全廠高噪聲設(shè)備應(yīng)采取隔聲、消聲、減振等措施,確保廠界噪聲達標排放。施工期場界噪聲執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12523-2011)限值;運營期北側(cè)廠界噪聲排放標準執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類標準,其余廠界噪聲排放標準執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的3類標準。(五)固體廢物應(yīng)分類收集、規(guī)范貯存、妥善處置。廢離子交換樹脂、廢布袋、廢硅藻土、廢皮渣等一般固廢由廠家回收或外售綜合利用;動物油脂作為副產(chǎn)品外售;脫水后污泥近期委托福建果寶環(huán)??萍加邢薰揪C合利用,待霞浦生活垃圾焚燒發(fā)電廠建成投產(chǎn)后外運焚燒。一般工業(yè)固體廢物貯存執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)要求。生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門清運處置。(六)應(yīng)加強環(huán)境風(fēng)險管理,落實報告表提出的風(fēng)險防范措施。設(shè)置氨水罐氨泄漏報警裝置,設(shè)置容量不小于1800m3的事故應(yīng)急池,定期對廢氣、廢水治理設(shè)施進行檢修維護,按規(guī)定修編突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,定期開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練,并配備足夠的應(yīng)急物資,確保周邊生態(tài)環(huán)境安全。 | / | / | 環(huán)境影響報告表全本下載鏈接: https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=501139eRQr 備注:根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價信息公開機制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項目選址、建設(shè)、運營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護措施落實情況公開的主體,該鏈接為項目建設(shè)單位提供,公示維護工作由項目建設(shè)單位負責(zé)。 |
一、公示時間:2025年3月4日-2025年3月10日(5個工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實性、準確性、完整性負責(zé)。